※2026年6月から
小児矯正歯科
※価格はすべて税込 ※矯正装置が原因の虫歯治療などは保険適応外となります
| 歯並び相談 | 無料 | 保険初診による診査後、小児矯正の概要について | |
|---|---|---|---|
| 精密検査 | ¥41.800 | 歯型検査、レントゲン(OP、側方/正貌セファロ、骨年齢)分析 | |
| ¥6,600 | 精密検査結果説明 | ||
| 早期治療(管理期間2年) | A | ¥176,000 | トレーナー・プレート装置など |
| B | ¥308,000 | 片顎の拡大,ムーシールドなど | |
| C | ¥374,000 | 上顎前方牽引装置など | |
| [Ⅰ期治療](管理期間3年) | A | ¥462,000 | 上下顎の拡大(早期治療からの移行) |
| B | ¥594,000 | 上下顎の拡大 | |
| C | ¥726,000 | 上下の拡大+上顎前方けん引 | |
| [Ⅰ期治療]追加治療 | a | ¥22,000 | トレーナー(1個につき) |
| b | ¥66,000 | 部分的ブラケット治療(~120,000円)・バイオネーターなど | |
| c | ¥132,000 | 上顎前方牽引装置など(再治療の場合は60,000円) | |
| d | ¥198,000 | 埋伏歯の牽引など | |
| [Ⅱ期治療](管理期間3年) | A | ¥616,000 | 全顎的なブラケット・アライナー治療(軽度) |
| B | ¥682,000 | 全顎的なブラケット・アライナー治療(中程度) | |
| C | ¥792,000 | 全顎的なブラケット・アライナー治療(重度) | |
| 包括治療 (管理期間3年) | A | ¥946,000 | 全顎的なブラケット・アライナー治療(軽度) |
| B | ¥1,056,000 | 全顎的なブラケット・アライナー治療(中程度) | |
| C | ¥1,166,000 | 全顎的なブラケット・アライナー治療(重度) | |
| 部分矯正 | A | ¥88,000 | プレートまたはブラケット装置による1~2歯の改善 |
| B | ¥176,000 | ブラケット装置による4~6歯の改善 | |
| 追加年間管理料(1年間分) | A | ¥26,400 | Ⅰ期治療 |
| B | ¥33,000 | Ⅱ期治療 | |
| C | ¥13,200 | 保定管理・経過観察 | |
| 途中検査 | ¥4,400 | パノラマレントゲン | |
| ¥6,600 | セファロレントゲン(分析込み) | ||
| 修理 | ¥4,400 | 当日修理 | |
| ¥6,600 | 預かり修理(~10,000円) | ||
| 再製作 | ¥3,300 | 患者様都合での装置特急製作(2週間以内) | |
| A | ¥11,000 | トレーナー・ワイヤーリテーナー再製作など | |
| B | ¥22,000 | ムーシールド・拡大床・リテーナー再製作・牽引顎外装置など | |
| C | ¥33,000 | バイオネーター・牽引顎内装置再製作など | |
保隙・習癖除去料金表
※価格はすべて税込 ※保隙・習癖除去装置は1年間保障、その後の再製作は有償です
| ステフェン | ¥39,600 | 乳前歯の早期喪失(3歯以上は48,000円) |
|---|---|---|
| フィンガーフェンス | ¥39,600 | 指しゃぶりの除去装置(固定式・可撤式共通) |
| リンガルアーチ・ナンス | ¥35,200 | 乳歯2本以上の早期喪失 |
| ディスタルシュー | ¥26,400 | 乳最後臼歯の早期喪失 |
| 乳歯義歯 | ¥39,600 | 1顎につき |
| 前歯部レジンブリッジ | ¥22,000 | 1歯につき(保障1ヶ月、その後の再製作費5,000円) |
| 乳臼歯レジン冠 | ¥26,400 | 奥歯の白いかぶせ物(6ヶ月間保障) |
| 保隙装置調整料 | ¥2,200 | 2~3ヶ月に一度、修理・観察時も |
予防
※価格はすべて税込
| フッ素塗布(前歯のみ) | ¥550 | 液状フッ素塗布(乳歯の前歯のみの時期まで) |
|---|---|---|
| フッ素塗布(2歳未満) | ¥2,200 | フッ素ジェル塗布 |
| 歯質強化塗布法 | ¥3,300 | 表面補修材+フッ素ジェル塗布 |
| 歯質強化トレー法 | ¥5,500 | 表面補修材+フッ素フォームトレー+ミネラル補充 |
| 機械清掃のみ | ¥2,200 | バイオフィルムの除去+表面補修材 |
| 歯面バーニッシュ | ¥2,200 | 脱灰部への高濃度フッ素コート(1~8歯) |
| 虫歯リスク検査 | ¥3,300 | 唾液による分析(2時間前から禁飲食・歯磨き・洗口) |
その他料金表
※価格はすべて税込
| パノラマレントゲン | ¥5,500 | 先天性欠損歯の確認など |
|---|---|---|
| 診断書[日本語] | ¥11,000 | 外傷の保険請求用、入試用など |
| 診断書[英文] | ¥22,000 | 1ページ程度、紹介状も同額 |
| 情報提供[矯正] | ¥22,000 | 矯正治療途中での紹介状、資料添付(日本語または英語) |
本紙内容は予告なく変更することがあります。キッズデンタル目黒・成城・麻布・代々木上原・麹町
※健康保険証をお持ちでない方
健康保険証をお持ちでない方、日本の健康保険証をお持ちでない方は、こちらでご確認ください。
