※2022年4月1日からの矯正治療費価格改定のお知らせ ⇒詳細はこちら
小児矯正歯科
※価格はすべて税込 ※矯正装置が原因の虫歯治療などは保険適応外となります
歯並び相談 | 無料 | 保険初診による診査後、小児矯正の概要について | |
---|---|---|---|
精密検査 | ¥33.000 | 歯型検査、レントゲン(OP、側方/正貌セファロ、骨年齢)分析 | |
¥4,400 | 精密検査結果説明 | ||
早期治療 | A | ¥132,000 | トレーナー・プレート装置など |
B | ¥264,000 | 片顎の拡大,ムーシールドなど | |
C | ¥330,000 | 上顎前方牽引装置など | |
[1期治療] | A | ¥396,000 | 上下顎の拡大(早期治療からの移行) |
B | ¥462,000 | 上下顎の拡大 | |
[1期治療]追加治療 | a | ¥22,000 | トレーナー(1個につき) |
b | ¥66,000 | 部分的ブラケット治療(~120,000円) | |
c | ¥66,000 | バイオネーターなど | |
d | ¥132,000 | 上顎前方牽引装置など(再治療の場合は60,000円) | |
Ⅱ期治療(Ⅰ期治療からの移行) | A | ¥462,000 | 全顎的なブラケット治療 |
B | ¥528,000 | 全顎的なブラケット治療(バランス改善・抜歯例など) | |
C | ¥638,000 | 全顎的なインビザライン治療 | |
包括治療 | A | ¥748,000 | 全顎的なブラケット治療など |
B | ¥814,000 | 全顎的なブラケット治療(バランス改善・抜歯例など) | |
C | ¥924,000 | 全顎的なインビザライン治療 | |
部分矯正 | A | ¥66,000 | プレート装置による1~2歯の改善(片顎) |
B | ¥132,000 | ブラケット装置による1~2歯の改善(片顎) | |
調整料 | A | ¥4,400 | Ⅰ期治療・部分矯正時の調整(1ヶ月~2ヶ月ごと) |
B | ¥6,600 | Ⅱ期治療時の調整(1ヵ月ごと) | |
途中検査 | ¥4,400 | パノラマレントゲン、骨年齢検査 | |
¥6,600 | セファロレントゲン(分析込み) | ||
修理 | ¥4,400 | 当日修理 | |
¥6,600 | 預かり修理(~8,000円) | ||
再製作 | A | ¥11,000 | トレーナー・ワイヤーリテーナー再製作など |
B | ¥22,000 | ムーシールド・拡大床・リテーナー再製作・牽引顎外装置など | |
C | ¥33,000 | バイオネーター・牽引顎内装置再製作など |
保隙・習癖除去料金表
※価格はすべて税込 ※保隙・習癖除去装置は1年間保障、その後の再製作は有償です
バンドループ | ¥19,800 | 乳歯1本の早期喪失(空隙量調整機能付き) |
---|---|---|
ステフェン | ¥39,600 | 乳前歯の早期喪失(3歯以上は48,000円) |
フィンガーフェンス | ¥39,600 | 指しゃぶりの除去装置(固定式・可撤式共通) |
リンガルアーチ・ナンス | ¥35,200 | 乳歯2本以上の早期喪失 |
ディスタルシュー | ¥26,400 | 乳最後臼歯の早期喪失 |
乳歯義歯 | ¥39,600 | 1顎につき |
レジンブリッジ | ¥22,000 | 1歯につき(保障1ヶ月、その後の再製作費5,000円) |
乳臼歯レジン冠 | ¥26,400 | 奥歯の白いかぶせ物(6ヶ月間保障) |
保隙装置調整料 | ¥2,200 | 2~3ヶ月に一度、修理・観察時も |
予防
※価格はすべて税込
フッ素塗布 | ¥550 | 液状フッ素塗布(乳歯の前歯のみの時期まで) |
---|---|---|
歯質強化塗布法(1) | ¥2,200 | 機械清掃・フッ素ジェル塗布(乳歯の前歯のみの時期まで) |
歯質強化塗布法(2) | ¥3,300 | 機械清掃+表面補修材+フッ素ジェル塗布 |
歯質強化トレー法 | ¥5,500 | 機械清掃+表面補修材+フッ素フォームトレー+ミネラル補充 |
機械清掃のみ | ¥2,200 | 機械清掃(バイオフィルムの除去)+表面補修材 |
虫歯リスク検査 | ¥3,300 | 唾液による分析(2時間前から禁飲食・歯磨き・洗口) |
その他料金表
※価格はすべて税込
パノラマレントゲン | ¥5,500 | 先天性欠損歯の確認など |
---|---|---|
診断書[用紙あり] | ¥3,300 | 外傷の保険請求用、入試用など(1ページ) |
診断書[用紙なし] | ¥5,500 | 外傷の保険請求用など、用紙あり2ページ以上 |
診断書[英文] | ¥11,000 | 1ページ程度、紹介状も同額 |
情報提供[矯正] | ¥11,000 | 矯正治療途中での紹介状、資料添付(日本語または英語) |
※具体的な治療内容などについては、担当歯科医師にお気軽にお尋ねください。キッズデンタル目黒・成城・麻布・代々木上原
※健康保険証をお持ちでない方
健康保険証をお持ちでない方、日本の健康保険証をお持ちでない方は、こちらでご確認ください。